Usage statistics for goldengreyhounds.com

Summary Period: February 2022
Generated 01-Mar-2022 00:11 PST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2022
Total Hits 97636
Total Files 83561
Total Pages 58363
Total Visits 12419
Total kB Files 5781066
Total kB In 39121
Total kB Out 5803130
Total Unique Sites 5894
Total Unique URLs 1307
Total Unique Referrers 3822
Total Unique User Agents 1551
. Avg Max
Hits per Hour 145 1052
Hits per Day 3487 5518
Files per Day 2984 5098
Pages per Day 2084 3327
Sites per Day 210 516
Visits per Day 443 617
kB Files per Day 206467 449229
kB In per Day 1397 2331
kB Out per Day 207255 450525
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85.58% 83561
Code 206 - Partial Content 0.28% 272
Code 301 - Moved Permanently 5.00% 4885
Code 304 - Not Modified 0.37% 360
Code 400 - Bad Request 0.40% 387
Code 401 - Unauthorized 0.02% 19
Code 403 - Forbidden 0.12% 121
Code 404 - Not Found 7.22% 7054
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 27
Code 408 - Request Timeout 0.97% 950

Daily usage for February 2022

Daily Statistics for February 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 4749 4.86% 4326 5.18% 1773 3.04% 470 3.78% 372 6.31% 231456 4.00% 2100 5.37% 232669 4.01%
2 4342 4.45% 3949 4.73% 1875 3.21% 483 3.89% 483 8.19% 227767 3.94% 1963 5.02% 228989 3.95%
3 3668 3.76% 3187 3.81% 1931 3.31% 459 3.70% 347 5.89% 199705 3.45% 1583 4.05% 199634 3.44%
4 3165 3.24% 2625 3.14% 2312 3.96% 499 4.02% 344 5.84% 202679 3.51% 1130 2.89% 203638 3.51%
5 2964 3.04% 2724 3.26% 1666 2.85% 444 3.58% 355 6.02% 198227 3.43% 1349 3.45% 198631 3.42%
6 3142 3.22% 2664 3.19% 1740 2.98% 448 3.61% 353 5.99% 143129 2.48% 1305 3.34% 143835 2.48%
7 2829 2.90% 2373 2.84% 1930 3.31% 577 4.65% 478 8.11% 137237 2.37% 1104 2.82% 137871 2.38%
8 5232 5.36% 3792 4.54% 2439 4.18% 469 3.78% 385 6.53% 183240 3.17% 2331 5.96% 185034 3.19%
9 3433 3.52% 2774 3.32% 1666 2.85% 421 3.39% 373 6.33% 124472 2.15% 1494 3.82% 125225 2.16%
10 2195 2.25% 1746 2.09% 1296 2.22% 421 3.39% 353 5.99% 52069 0.90% 805 2.06% 52565 0.91%
11 2891 2.96% 2078 2.49% 1894 3.25% 432 3.48% 339 5.75% 108847 1.88% 1030 2.63% 109313 1.88%
12 3013 3.09% 2547 3.05% 1606 2.75% 418 3.37% 357 6.06% 128426 2.22% 1216 3.11% 129031 2.22%
13 3286 3.37% 2608 3.12% 1840 3.15% 416 3.35% 356 6.04% 158885 2.75% 1297 3.32% 159914 2.76%
14 2176 2.23% 1856 2.22% 1411 2.42% 421 3.39% 345 5.85% 114099 1.97% 820 2.10% 114353 1.97%
15 2741 2.81% 2314 2.77% 1834 3.14% 485 3.91% 383 6.50% 135271 2.34% 985 2.52% 135551 2.34%
16 5062 5.18% 4236 5.07% 2381 4.08% 617 4.97% 516 8.75% 225108 3.89% 2262 5.78% 226381 3.90%
17 3096 3.17% 2578 3.09% 1493 2.56% 390 3.14% 313 5.31% 138333 2.39% 1282 3.28% 139027 2.40%
18 2629 2.69% 2060 2.47% 1598 2.74% 409 3.29% 316 5.36% 83633 1.45% 976 2.49% 84378 1.45%
19 2362 2.42% 1610 1.93% 1571 2.69% 392 3.16% 304 5.16% 83652 1.45% 872 2.23% 84143 1.45%
20 1971 2.02% 1714 2.05% 1330 2.28% 362 2.91% 269 4.56% 112531 1.95% 739 1.89% 112972 1.95%
21 2642 2.71% 2324 2.78% 1459 2.50% 411 3.31% 327 5.55% 124512 2.15% 1069 2.73% 124949 2.15%
22 2785 2.85% 2346 2.81% 2050 3.51% 444 3.58% 339 5.75% 194635 3.37% 1020 2.61% 195171 3.36%
23 3929 4.02% 3591 4.30% 3230 5.53% 473 3.81% 310 5.26% 381313 6.60% 1391 3.56% 382100 6.58%
24 4274 4.38% 3954 4.73% 3168 5.43% 454 3.66% 327 5.55% 410174 7.10% 1654 4.23% 411133 7.08%
25 5518 5.65% 5098 6.10% 3269 5.60% 448 3.61% 375 6.36% 449229 7.77% 2211 5.65% 450525 7.76%
26 5063 5.19% 4684 5.61% 3148 5.39% 456 3.67% 350 5.94% 425905 7.37% 2046 5.23% 427232 7.36%
27 4324 4.43% 4031 4.82% 3126 5.36% 422 3.40% 294 4.99% 400707 6.93% 1612 4.12% 401897 6.93%
28 4155 4.26% 3772 4.51% 3327 5.70% 406 3.27% 297 5.04% 405826 7.02% 1472 3.76% 406971 7.01%

Hourly usage for February 2022

Hourly Statistics for February 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 129 3628 3.72% 108 3038 3.64% 81 2278 3.90% 8283 231933 4.01% 51 1420 3.63% 8316 232856 4.01%
1 110 3100 3.18% 91 2573 3.08% 88 2481 4.25% 7295 204258 3.53% 37 1034 2.64% 7314 204788 3.53%
2 111 3133 3.21% 96 2712 3.25% 77 2161 3.70% 7512 210335 3.64% 41 1153 2.95% 7536 211007 3.64%
3 96 2709 2.77% 83 2340 2.80% 77 2176 3.73% 7235 202572 3.50% 40 1118 2.86% 7247 202904 3.50%
4 108 3043 3.12% 86 2426 2.90% 93 2608 4.47% 7955 222733 3.85% 36 1002 2.56% 7978 223391 3.85%
5 99 2780 2.85% 84 2356 2.82% 83 2341 4.01% 7520 210573 3.64% 34 941 2.41% 7540 211130 3.64%
6 123 3453 3.54% 107 3013 3.61% 89 2514 4.31% 8217 230084 3.98% 44 1238 3.17% 8237 230623 3.97%
7 143 4010 4.11% 118 3313 3.96% 90 2547 4.36% 8133 227724 3.94% 56 1560 3.99% 8149 228173 3.93%
8 141 3974 4.07% 125 3506 4.20% 92 2587 4.43% 8483 237515 4.11% 55 1553 3.97% 8519 238544 4.11%
9 159 4464 4.57% 139 3892 4.66% 86 2430 4.16% 9220 258148 4.47% 63 1759 4.50% 9259 259243 4.47%
10 168 4723 4.84% 150 4204 5.03% 93 2626 4.50% 9524 266686 4.61% 72 2016 5.15% 9566 267853 4.62%
11 181 5069 5.19% 152 4265 5.10% 101 2838 4.86% 9806 274560 4.75% 77 2146 5.48% 9843 275598 4.75%
12 144 4038 4.14% 121 3393 4.06% 91 2573 4.41% 8419 235725 4.08% 57 1604 4.10% 8451 236633 4.08%
13 166 4663 4.78% 141 3964 4.74% 81 2272 3.89% 9303 260482 4.51% 70 1952 4.99% 9345 261650 4.51%
14 165 4630 4.74% 148 4152 4.97% 86 2413 4.13% 9215 258013 4.46% 69 1928 4.93% 9247 258906 4.46%
15 179 5019 5.14% 164 4598 5.50% 78 2188 3.75% 10062 281733 4.87% 82 2293 5.86% 10110 283072 4.88%
16 127 3558 3.64% 111 3115 3.73% 76 2136 3.66% 7921 221776 3.84% 50 1412 3.61% 7957 222791 3.84%
17 181 5090 5.21% 157 4403 5.27% 90 2547 4.36% 9601 268817 4.65% 75 2090 5.34% 9635 269780 4.65%
18 153 4306 4.41% 140 3947 4.72% 90 2541 4.35% 8842 247586 4.28% 64 1791 4.58% 8884 248759 4.29%
19 164 4592 4.70% 143 4023 4.81% 84 2378 4.07% 9433 264113 4.57% 72 2015 5.15% 9469 265120 4.57%
20 146 4106 4.21% 113 3169 3.79% 89 2507 4.30% 8261 231308 4.00% 58 1612 4.12% 8295 232273 4.00%
21 137 3852 3.95% 121 3410 4.08% 72 2035 3.49% 8258 231233 4.00% 58 1612 4.12% 8290 232108 4.00%
22 144 4048 4.15% 122 3434 4.11% 76 2130 3.65% 8246 230886 3.99% 59 1643 4.20% 8278 231787 3.99%
23 201 5648 5.78% 154 4315 5.16% 109 3056 5.24% 9724 272275 4.71% 80 2229 5.70% 9791 274143 4.72%

Top 30 of 1307 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 16026 16.41% 2665158 46.10% 5459 13.95% 2669298 46.00% /webalizer/usage_201604.html
2 12274 12.57% 1892813 32.74% 4061 10.38% 1895946 32.67% /webalizer/usage_202202.html
3 5020 5.14% 25449 0.44% 1570 4.01% 26584 0.46% /
4 4883 5.00% 55600 0.96% 1587 4.06% 56907 0.98% /webalizer/
5 1733 1.77% 107 0.00% 391 1.00% 545 0.01% /robots.txt
6 1616 1.66% 808 0.01% 604 1.54% 1336 0.02% /gsgastyle.css
7 1358 1.39% 1859 0.03% 665 1.70% 2254 0.04% /favicon.ico
8 763 0.78% 19505 0.34% 368 0.94% 19755 0.34% /webalizer/usage_201708.html
9 760 0.78% 43183 0.75% 380 0.97% 39126 0.67% /dogs/
10 542 0.56% 7500 0.13% 226 0.58% 7628 0.13% /adopt/
11 399 0.41% 64131 1.11% 135 0.35% 64147 1.11% /webalizer/usage_202201.html
12 376 0.39% 1849 0.03% 133 0.34% 1940 0.03% /about/history.htm
13 334 0.34% 3180 0.06% 153 0.39% 3261 0.06% /events/
14 306 0.31% 928 0.02% 112 0.29% 1002 0.02% /about/
15 276 0.28% 939 0.02% 115 0.30% 1007 0.02% /about/hygiene.htm
16 271 0.28% 829 0.01% 113 0.29% 894 0.02% /gsga/
17 264 0.27% 602 0.01% 90 0.23% 664 0.01% /contact/
18 247 0.25% 555 0.01% 104 0.27% 614 0.01% /gallery/
19 241 0.25% 990 0.02% 102 0.26% 1048 0.02% /about/training.htm
20 240 0.25% 39258 0.68% 77 0.20% 39323 0.68% /webalizer/usage_202110.html
21 231 0.24% 771 0.01% 119 0.30% 479 0.01% /webalizer/usage_202105.html
22 211 0.22% 959 0.02% 88 0.22% 1009 0.02% /about/feeding.htm
23 197 0.20% 1180 0.02% 75 0.19% 1227 0.02% /stories/
24 187 0.19% 4655 0.08% 94 0.24% 4719 0.08% /quform/template/quform/js/plugins.js
25 186 0.19% 930 0.02% 64 0.16% 973 0.02% /donations/
26 182 0.19% 121 0.00% 92 0.24% 183 0.00% /quform/template/quform/js/scripts.js
27 180 0.18% 6112 0.11% 93 0.24% 6174 0.11% /quform/template/quform/js/jquery-1.8.3.min.js
28 178 0.18% 1129 0.02% 94 0.24% 1188 0.02% /quform/template/quform/css/base.css
29 177 0.18% 671 0.01% 75 0.19% 713 0.01% /about/housebreaking.htm
30 176 0.18% 349 0.01% 68 0.17% 390 0.01% /links/

Top 10 of 1307 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 16026 16.41% 2665158 46.10% 5459 13.95% 2669298 46.00% /webalizer/usage_201604.html
2 12274 12.57% 1892813 32.74% 4061 10.38% 1895946 32.67% /webalizer/usage_202202.html
3 399 0.41% 64131 1.11% 135 0.35% 64147 1.11% /webalizer/usage_202201.html
4 4883 5.00% 55600 0.96% 1587 4.06% 56907 0.98% /webalizer/
5 167 0.17% 47539 0.82% 74 0.19% 46658 0.80% /gallery/new.html
6 760 0.78% 43183 0.75% 380 0.97% 39126 0.67% /dogs/
7 240 0.25% 39258 0.68% 77 0.20% 39323 0.68% /webalizer/usage_202110.html
8 5020 5.14% 25449 0.44% 1570 4.01% 26584 0.46% /
9 763 0.78% 19505 0.34% 368 0.94% 19755 0.34% /webalizer/usage_201708.html
10 74 0.08% 11410 0.20% 17 0.04% 11430 0.20% /webalizer/usage_201801.html

Top 10 of 321 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5020 5.14% 5048 43.71% /
2 16026 16.41% 1226 10.61% /webalizer/usage_201604.html
3 4883 5.00% 812 7.03% /webalizer/
4 376 0.39% 232 2.01% /about/history.htm
5 276 0.28% 192 1.66% /about/hygiene.htm
6 760 0.78% 172 1.49% /dogs/
7 241 0.25% 152 1.32% /about/training.htm
8 542 0.56% 130 1.13% /adopt/
9 211 0.22% 129 1.12% /about/feeding.htm
10 12274 12.57% 120 1.04% /webalizer/usage_202202.html

Top 10 of 327 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5020 5.14% 4440 39.51% /
2 16026 16.41% 1225 10.90% /webalizer/usage_201604.html
3 4883 5.00% 814 7.24% /webalizer/
4 760 0.78% 336 2.99% /dogs/
5 542 0.56% 200 1.78% /adopt/
6 376 0.39% 192 1.71% /about/history.htm
7 276 0.28% 156 1.39% /about/hygiene.htm
8 241 0.25% 134 1.19% /about/training.htm
9 12274 12.57% 121 1.08% /webalizer/usage_202202.html
10 334 0.34% 120 1.07% /events/

Top 30 of 5894 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 8435 8.64% 8435 10.09% 1319091 22.82% 2768 7.08% 1321364 22.77% 20 0.16% 185.206.214.42
2 3629 3.72% 3629 4.34% 544997 9.43% 1226 3.13% 545883 9.41% 59 0.48% 89.179.107.162
3 988 1.01% 7 0.01% 76 0.00% 282 0.72% 660 0.01% 1 0.01% 45.40.196.167
4 969 0.99% 969 1.16% 11053 0.19% 353 0.90% 11312 0.19% 112 0.90% 142.4.218.49
5 798 0.82% 798 0.95% 9103 0.16% 245 0.63% 9316 0.16% 138 1.11% 191.96.150.247
6 684 0.70% 684 0.82% 7800 0.13% 212 0.54% 7983 0.14% 114 0.92% 191.101.31.233
7 619 0.63% 619 0.74% 7059 0.12% 202 0.52% 7225 0.12% 72 0.58% 31.43.11.98
8 588 0.60% 579 0.69% 22785 0.39% 356 0.91% 22953 0.40% 2 0.02% 216.24.45.32
9 581 0.60% 580 0.69% 23588 0.41% 350 0.90% 23752 0.41% 2 0.02% 67.180.208.200
10 570 0.58% 570 0.68% 6502 0.11% 178 0.45% 6655 0.11% 95 0.76% 83.136.82.89
11 527 0.54% 519 0.62% 21575 0.37% 337 0.86% 21726 0.37% 1 0.01% 2600:1010:b01c:628d:cd06:46dd:7494:8a59
12 523 0.54% 366 0.44% 33880 0.59% 262 0.67% 31524 0.54% 39 0.31% 178.159.37.142
13 455 0.47% 455 0.54% 5191 0.09% 142 0.36% 5312 0.09% 76 0.61% 191.96.168.147
14 401 0.41% 304 0.36% 2644 0.05% 140 0.36% 2758 0.05% 4 0.03% 154.54.249.199
15 382 0.39% 269 0.32% 24648 0.43% 190 0.49% 23061 0.40% 28 0.23% 178.159.37.60
16 369 0.38% 324 0.39% 3637 0.06% 169 0.43% 3736 0.06% 132 1.06% 66.249.73.135
17 361 0.37% 274 0.33% 2273 0.04% 98 0.25% 2378 0.04% 17 0.14% 157.90.181.219
18 355 0.36% 340 0.41% 2517 0.04% 122 0.31% 2591 0.04% 5 0.04% 185.119.81.101
19 353 0.36% 326 0.39% 3953 0.07% 163 0.42% 4047 0.07% 136 1.10% 66.249.73.131
20 350 0.36% 69 0.08% 303 0.01% 68 0.17% 414 0.01% 3 0.02% 85.208.98.51
21 332 0.34% 313 0.37% 11551 0.20% 204 0.52% 11645 0.20% 2 0.02% 2600:1700:83d0:800:d869:3a9c:9256:c687
22 329 0.34% 311 0.37% 11563 0.20% 202 0.52% 11660 0.20% 1 0.01% 67.182.20.196
23 325 0.33% 318 0.38% 11865 0.21% 197 0.50% 11959 0.21% 2 0.02% 216.57.72.150
24 325 0.33% 314 0.38% 11648 0.20% 195 0.50% 11741 0.20% 1 0.01% 98.37.46.47
25 322 0.33% 314 0.38% 11782 0.20% 202 0.52% 11875 0.20% 1 0.01% 2601:644:4280:3220:4c76:b565:2ee6:c0b5
26 322 0.33% 310 0.37% 11609 0.20% 202 0.52% 11701 0.20% 2 0.02% 74.213.250.226
27 320 0.33% 157 0.19% 7360 0.13% 74 0.19% 6505 0.11% 3 0.02% 209.127.186.212
28 319 0.33% 302 0.36% 11477 0.20% 187 0.48% 11561 0.20% 1 0.01% 131.204.254.86
29 316 0.32% 307 0.37% 11540 0.20% 191 0.49% 11631 0.20% 1 0.01% 2601:647:4201:4f70:e54c:ceb:bae0:6d89
30 315 0.32% 300 0.36% 11363 0.20% 196 0.50% 11457 0.20% 1 0.01% 2601:202:202:e590::9675

Top 10 of 5894 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 8435 8.64% 8435 10.09% 1319091 22.82% 2768 7.08% 1321364 22.77% 20 0.16% 185.206.214.42
2 3629 3.72% 3629 4.34% 544997 9.43% 1226 3.13% 545883 9.41% 59 0.48% 89.179.107.162
3 226 0.23% 226 0.27% 35000 0.61% 76 0.19% 35061 0.60% 2 0.02% 176.126.103.58
4 207 0.21% 207 0.25% 34458 0.60% 69 0.18% 34514 0.59% 24 0.19% 104.200.151.31
5 523 0.54% 366 0.44% 33880 0.59% 262 0.67% 31524 0.54% 39 0.31% 178.159.37.142
6 201 0.21% 201 0.24% 33460 0.58% 72 0.18% 33514 0.58% 14 0.11% 95.181.236.140
7 198 0.20% 198 0.24% 33153 0.57% 64 0.16% 33207 0.57% 30 0.24% 109.252.156.150
8 190 0.19% 190 0.23% 31629 0.55% 63 0.16% 31680 0.55% 6 0.05% 146.70.9.11
9 190 0.19% 190 0.23% 31629 0.55% 63 0.16% 31680 0.55% 4 0.03% 188.241.177.39
10 173 0.18% 173 0.21% 28799 0.50% 60 0.15% 28845 0.50% 7 0.06% 146.70.8.9

Top 30 of 3822 Total Referrers
# Hits Referrer
1 24726 25.32% - (Direct Request)
2 1456 1.49% https://1fixprint.ru/
3 1104 1.13% https://printmaiki.ru/
4 1104 1.13% https://printstoris.ru/
5 1104 1.13% https://printvam.ru/
6 1102 1.13% https://alentaprint.ru/
7 1102 1.13% https://manystock.ru/
8 1102 1.13% https://printsbook.ru/
9 798 0.82% https://getery.xyz
10 684 0.70% https://seksvibor.xyz
11 649 0.66% https://www.google.com/
12 570 0.58% https://seks-dosug.com
13 481 0.49% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
14 455 0.47% https://mosbordell.com
15 444 0.45% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
16 435 0.45% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
17 430 0.44% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
18 426 0.44% https://hydraruzxpsnew4af.top
19 384 0.39% www.bing.com
20 367 0.38% https://bistrodengi.ru/
21 321 0.33% https://hydraruzapsnew4af.xyz
22 285 0.29% https://hydraruzapsnew4af.top
23 234 0.24% http://vykup365.ru
24 215 0.22% https://coinlet.io/
25 205 0.21% https://coinlet.io
26 204 0.21% https://finside.io
27 192 0.20% https://finside.io/
28 189 0.19% https://ivermectin.buzz/
29 187 0.19% https://hydraclubruzxpnew4af.com
30 178 0.18% https://melissadfelix.com/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 100.00% http://samuch.ru

Top 15 of 1551 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3001 3.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148
2 2876 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
3 2541 2.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
4 1819 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
5 1742 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 1675 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 1609 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 1478 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36
9 1452 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
10 1439 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 1123 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 1100 1.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
13 1040 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 1000 1.02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 984 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Usage by Country for February 2022

Top 30 of 112 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 31891 32.66% 27189 32.54% 1042459 18.03% 13602 34.77% 1051590 18.12% United States
2 22557 23.10% 19957 23.88% 839946 14.53% 11047 28.24% 846495 14.59% Unresolved/Unknown
3 9760 10.00% 9518 11.39% 1365452 23.62% 3194 8.16% 1368031 23.57% Netherlands
4 6555 6.71% 6020 7.20% 782035 13.53% 2319 5.93% 779533 13.43% Russian Federation
5 3789 3.88% 1823 2.18% 23351 0.40% 1364 3.49% 24699 0.43% China
6 2938 3.01% 2231 2.67% 94973 1.64% 990 2.53% 94928 1.64% Canada
7 2931 3.00% 2387 2.86% 276477 4.78% 1016 2.60% 277331 4.78% Great Britain (UK)
8 2046 2.10% 1963 2.35% 82274 1.42% 718 1.84% 82466 1.42% Ukraine
9 1576 1.61% 1367 1.64% 54111 0.94% 470 1.20% 54539 0.94% Germany
10 1364 1.40% 1051 1.26% 38707 0.67% 374 0.96% 39047 0.67% Moldova
11 1238 1.27% 1227 1.47% 200221 3.46% 417 1.07% 200553 3.46% Romania
12 1134 1.16% 1007 1.21% 32546 0.56% 413 1.06% 32834 0.57% Australia
13 973 1.00% 853 1.02% 30156 0.52% 213 0.54% 30384 0.52% France
14 973 1.00% 969 1.16% 146815 2.54% 327 0.84% 147077 2.53% Italy
15 553 0.57% 550 0.66% 83598 1.45% 200 0.51% 83747 1.44% European Union
16 484 0.50% 458 0.55% 69388 1.20% 166 0.42% 69521 1.20% Sweden
17 478 0.49% 478 0.57% 79571 1.38% 166 0.43% 79598 1.37% Portugal
18 450 0.46% 175 0.21% 28477 0.49% 124 0.32% 28676 0.49% Norway
19 391 0.40% 352 0.42% 2795 0.05% 131 0.34% 2878 0.05% Turkey
20 339 0.35% 337 0.40% 55933 0.97% 119 0.30% 56025 0.97% Estonia
21 311 0.32% 310 0.37% 51452 0.89% 104 0.27% 51536 0.89% Latvia
22 278 0.28% 277 0.33% 44830 0.78% 95 0.24% 44904 0.77% Seychelles
23 270 0.28% 198 0.24% 1903 0.03% 62 0.16% 1898 0.03% India
24 265 0.27% 127 0.15% 18615 0.32% 74 0.19% 18723 0.32% Spain
25 258 0.26% 108 0.13% 15563 0.27% 68 0.18% 15669 0.27% Hong Kong
26 254 0.26% 234 0.28% 2821 0.05% 123 0.31% 2903 0.05% South Africa
27 250 0.26% 250 0.30% 40229 0.70% 86 0.22% 40218 0.69% Macedonia
28 237 0.24% 236 0.28% 39120 0.68% 83 0.21% 39184 0.68% Bosnia and Herzegovina
29 236 0.24% 232 0.28% 37007 0.64% 79 0.20% 37071 0.64% Slovakia
30 184 0.19% 177 0.21% 26738 0.46% 61 0.16% 26787 0.46% Poland


Generated by Webalizer Version 2.23